
產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 




在線咨詢
            
聯(lián)系電話:














YT-NL802納米粒度分析儀是采用動態(tài)光散射原理的粒度儀,其測試原理建立在分散在液體顆粒的布朗運動基礎(chǔ)之上,顆粒越小,運動速度越快,顆粒越大,勻速速度越慢。它采用HAMAMATSU高性能光電倍增管和高速數(shù)字相關(guān)器作為核心器件,通過測試某一角度的散射光的變化并求出自相關(guān)函數(shù)(即擴散系數(shù)),根據(jù)Stokes-Einstein方程計算出顆粒粒徑及分布,它具有快速,高分辨率,重復(fù)及準確等特點,同時具有不破壞性,不干擾納米顆粒體系原有狀態(tài)的有點,是納米顆粒粒度測試的產(chǎn)品。
適用范圍:
納米粒度分析儀陶瓷,藥品,乳液,涂料染料,顏料,化工產(chǎn)品,催化劑,鉆井泥漿,磨料,潤滑劑,煤粉,粉塵,細胞,細菌,食品,農(nóng)藥,石墨,石墨烯,硅溶膠,模式,金屬及非金屬粉末及其他納米粉狀物料的行業(yè)。
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號  | YT-NL802  | |
執(zhí)行標準  | GB/T 19627-2005/ISO 13321-1996 GB/T 29022-2012/ISO 22412-2008  | |
測試范圍  | 1-10000nm(與樣品有關(guān))  | |
濃度范圍  | 0.1mg/ml--100mg/ml(與樣品有關(guān))  | |
準確度誤差  | <1%(國家標準樣品D50值)  | |
重復(fù)性誤差  | <1%(國家標準樣品D50值)  | |
激光光源  | 光纖半導(dǎo)體激光器,λ= 532nm,P=1-40mw (可調(diào))  | |
探測器  | 光電倍增管PMT  | |
散射角  | 90o  | |
樣品池體積  | 10mm*10mm*40mm, 1--4mL  | |
溫控范圍  | 5-45℃  | |
溫控精度  | 0.1℃  | |
測試速度  | <5 Min  | |
數(shù)字相關(guān)器主要參數(shù)  | 規(guī)格型號  | CR256  | 
自相關(guān)通道  | 256  | |
基線通道  | 4  | |
物理通道數(shù)  | 5000  | |
延遲時間  | 100ns-10ms(可調(diào))  | |
體積  | 480mm*270mm*170mm  | |
重量  | 12Kg  | |
產(chǎn)品特點和優(yōu)勢:
優(yōu)良的測試原理  | 采用動態(tài)光散射原理和光子相關(guān)光譜技術(shù),根據(jù)顆粒在液體中的布朗運動速度測定顆粒大小。大小顆粒運動速度不同,激光照射這些顆粒,不同大小的顆粒將使散射光發(fā)生快慢不同的漲落起伏。光子相關(guān)光譜法就根據(jù)特定方向的光子漲落起伏分析其顆粒大小。  | 
超高速數(shù)據(jù)采集  | 使用PCS技術(shù)測定納米級顆粒大小,必須能夠分辨納秒級信號起伏。本儀器的核心部件采用我公司研制的CR256數(shù)字相關(guān)器,具有識別8ns的分辨能力和信號處理速度,其數(shù)據(jù)處理速度高達162M。它能實時完成動態(tài)散射光強的采集和自相關(guān)函數(shù)運算,從而有效地反映不同大小顆粒的動態(tài)分光散射信息,為測試結(jié)果的準確性典型基礎(chǔ)。  | 
高靈敏度和信噪比  | 采用專業(yè)級高性能光電倍增管,對光子信號具有靈敏度和信噪比。  | 
高精度恒溫控制系統(tǒng)  | 采用半導(dǎo)體溫控技術(shù),溫控精度高達0.1℃,使樣品在整個測試過程中始終處于恒溫狀態(tài),避免溫度變化而引起液體黏度及布朗運動變化導(dǎo)致的測試偏差,保證測試結(jié)果準確性及穩(wěn)定性  | 
穩(wěn)定的光路系統(tǒng)  | 采用光纖技術(shù)搭建而成的光路系統(tǒng),使光子相關(guān)譜探測系統(tǒng)不僅體積小,而且具有很強的抗干擾能力,從而保證了測試的穩(wěn)定性。  | 
