
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 




在線咨詢
            
聯(lián)系電話:
網(wǎng)格化空氣微型站哪家好產(chǎn)品介紹:
數(shù)據(jù)有效傳輸率  | 斷點續(xù)傳配合平臺數(shù)據(jù)補遺,保證數(shù)據(jù)有效傳輸率≥95%  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
處理器  | ARM 10,STM32,520MHz  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作系統(tǒng)  | Linux操作系統(tǒng)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遠程控制  | 支持遠程校時、遠程重啟、遠程設(shè)置、遠程升級  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳輸網(wǎng)絡(luò)  | 自動實時上傳數(shù)據(jù),GPRS  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱體及供電  | 箱體材質(zhì)  | 噴塑箱體  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支架材質(zhì)  | 鍍鋅處理  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支架高度  | 標配高度3.5m,其他高度可選  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支架直徑  | 114mm變徑76mm  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級  | IP65  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓  | 可選:?直流12V太陽能 ?交流220V ?交流220V+直流12V  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示方式  | 顯示方式:7寸LCD觸摸多彩顯示屏  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)存儲  | ?GPRS ?本地數(shù)據(jù)存儲(可選)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度環(huán)境  | -30℃~50℃  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度環(huán)境  | 10%RH~90%RH  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪聲監(jiān)測終端  | 測量范圍:30-130dB(A)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聲級計采樣頻率:小于1s  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動態(tài)分析范圍:≥100dB(A)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率計權(quán):A、C、Z  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間計權(quán):F、S  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪聲報警:觸發(fā)錄音或錄像(可選)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣象五參數(shù)  | 溫度:測量范圍:-30℃~70℃;精度:±0.3℃(20℃);  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度: 測量范圍:0~100%RH;精度:±5%(5%RH-95%RH,25℃);  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風向:測量范圍:16個方向(0~360度);精度:±5度;  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風速:測量范圍:0~30 m/s;精度:±0.3m/s;  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣壓:測量范圍: 30~110Kpa;精度:±2.5pa。 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品介紹:
網(wǎng)格化空氣微型站哪家好AQI網(wǎng)格化空氣質(zhì)量微型監(jiān)測站是我公司生產(chǎn)的新型空氣質(zhì)量在線多參數(shù)監(jiān)測系統(tǒng),主要監(jiān)測PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3等多種參數(shù)。建立大氣環(huán)境數(shù)據(jù)監(jiān)測與分析系統(tǒng),可以提高對大氣污染監(jiān)測數(shù)據(jù)的處理和管理能力,該設(shè)備廣泛應(yīng)用于環(huán)保領(lǐng)域、工業(yè)企業(yè)區(qū)域、廠界空氣環(huán)境、城市功能區(qū)、社會生活環(huán)境、景區(qū)及林業(yè)空氣質(zhì)量及大范圍環(huán)境監(jiān)測中,實現(xiàn)對大氣質(zhì)量的自動監(jiān)測采集和上報等處理工作。
該產(chǎn)品是一款以物聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的網(wǎng)格化空氣質(zhì)量監(jiān)測站,采用模塊化設(shè)計,將分體式采樣頭(四氣兩塵(SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10))和溫濕度傳感器獨立安裝于主控箱外,可在無人值守的惡劣環(huán)境下全天候全自動正常運行,并通過無線方式進行組網(wǎng),實現(xiàn)實時數(shù)據(jù)監(jiān)測傳輸,并匯集到“物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)傳輸平臺",為網(wǎng)格化監(jiān)測提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

標準配置:
序號  | 名稱  | 數(shù)量  | 備注  | 
1  | 主控箱  | 1  | 內(nèi)含電源模塊,主控模塊,DTU模塊  | 
2  | 太陽能板  | 1  | 20W  | 
3  | 蓄電池  | 1  | 12AH,12V  | 
4  | 四參數(shù)氣體檢測模塊  | 1  | 485輸出,標準Modbus  | 
5  | PM2.5傳感器  | 1  | 4-20mA  | 
6  | PM10傳感器  | 1  | 4-20mA  | 
7  | 大氣溫度傳感器  | 1  | 4-20mA  | 
8  | 大氣濕度傳感器  | 1  | 4-20mA  | 
5  | 支架  | 1  | 標配高度3.5m,其他高度可選  | 
6  | 安裝附件  | 1  | 安裝螺絲等  | 
7  | 預(yù)埋件  | 1  | 固定用  | 
8  | 物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)傳輸平臺  | 1  | 實時瀏覽,歷史查詢,其他功能可選  | 
9  | 物聯(lián)網(wǎng)卡  | 1  | 含一年流量費用  | 
技術(shù)特點:
1、符合GB/T17626.2-2006靜電放電抗擾度標準的要求。符合GB/T17626.3-2006射頻電磁場輻射抗擾度標準的要求。符合GB/T17626.4-2008電快速瞬變脈沖群抗擾度標準的要求。符合GB/T17626.5-2008浪涌(沖擊)抗擾度標準的要求。
2、自主研發(fā)生產(chǎn),核心傳感器部件*。
3、所有傳感器模塊外置于主控箱,獨立式安裝。
4、采用*物理氣路設(shè)計模式,既保證空氣的流動性,又避免了泵吸式設(shè)備所帶來的備件維護問題。
5、整機采用模塊化設(shè)計,自由組合監(jiān)測參數(shù),維修維護簡單方便。
6、支持遠程設(shè)備重啟,主程序升級,電池電量回傳。
7、配合物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)傳輸平臺,可實現(xiàn)遠程控制,采集頻率設(shè)置,生成數(shù)據(jù)報告。
8、美觀大方的支架設(shè)計,雙層門儀表箱,內(nèi)置7寸觸摸屏幕,監(jiān)測數(shù)據(jù)實時展現(xiàn),安裝后外部無明線。
9、采用交流220V+直流12V太陽能供電模式時,設(shè)備可保證全年不掉電。
10、支持本地數(shù)據(jù)存儲與導(dǎo)出,即使在設(shè)備離線時,保證數(shù)據(jù)不丟失。
11、本地存儲可達10年以上,便于長期觀察及數(shù)據(jù)累計、分析。
安裝準備:
1、土質(zhì)地面。需要挖50*50*50cm的土坑,中心放入預(yù)埋件,澆筑混凝土(平面水平),預(yù)埋件頂端5cm露出地面,澆筑混泥土時應(yīng)包裹好預(yù)埋件螺紋,凝固7-10天,即可安裝設(shè)備。
材料及工具準備:鐵鍬,自來水,混凝土,抹子,木板若干,中號十字螺絲刀,水平尺,活口扳手,鉗子
2、硬質(zhì)地面(厚度不小于10cm)。按照支架底座安裝孔的位置,在硬質(zhì)地面打4個直徑18mm,深度120mm的圓孔,放入M14膨脹螺栓,之后直接安裝設(shè)備即可。
材料及工具準備:打孔電錘,錘子,中號十字螺絲刀,水平尺,活口扳手,鉗子

監(jiān)測方法  | 連續(xù)自動實時監(jiān)測方法  | |
測量原理  | 光散射法  | |
測量數(shù)據(jù)  | PM10、PM2.5  | |
測量量程  | 0~1000 ug/m3  | |
濃度顯示時間  | ≤60s  | |
測量時間  | 0.1min(短測量時間),1min(標準測量時間),(1-9999)秒任意設(shè)定  | |
低檢測限  | ≤0.001 mg/m3  | |
儀器平行性  | ≤±10%  | |
濃度報警  | 具備高濃度報警功能,平臺可配置報警閾值  | |
四參數(shù)監(jiān)測單元  | 監(jiān)測方法  | 連續(xù)自動實時監(jiān)測方法  | 
測量原理  | 高精度電化學(xué)  | |
測量數(shù)據(jù)  | SO2、NO2、CO、O3  | |
測量范圍  | SO2 測量范圍:0-2000ug/m3;分辨率:1ug;準確度±10%,測試標氣濃度1200ug/m3  | |
NO2測量范圍:0-2000ug/m3;分辨率:1ug;準確度±10%,測試標氣濃度1300ug/m3  | ||
O3 測量范圍:0-2000ug/m3;分辨率:1ug;準確度±2%,測試標氣濃度2000ug/m3  | ||
CO 測量范圍:0-200mg/m3;分辨率:0.1mg;準確度±10%,測試標氣濃度103mg/m3  | 
