
產(chǎn)品分類
Products技術(shù)文章/ ARTICLE
更新時(shí)間:2020-09-22      
瀏覽次數(shù):1234山東云唐智能科技中小學(xué)食堂快檢室綜合性建設(shè)方案是專業(yè)針對(duì)中小學(xué)食堂快件室檢測(cè)需求,方便能更快找到適合的檢測(cè)工具,我們?cè)O(shè)計(jì)了一套普及型方案。該配置方案配備一套主要快檢設(shè)備,配套前處理儀器,為涵蓋營(yíng)養(yǎng)成分、果蔬農(nóng)藥殘留、食品重金屬、食品添加劑、非食用化學(xué)添加物、微生物感染等的檢測(cè),公司開(kāi)發(fā)有儀器法、試劑盒法、試紙法、快速檢測(cè)箱等系列產(chǎn)品。
中小學(xué)食堂快檢室綜合性建設(shè)方案←點(diǎn)擊即產(chǎn)品即可跳轉(zhuǎn)產(chǎn)品詳情,或者點(diǎn)擊展臺(tái)公司名字進(jìn)入公司產(chǎn)品總頁(yè),咨詢客服會(huì)有更優(yōu)惠的價(jià)格,還會(huì)有精美大禮包等你呦~~
中小學(xué)食堂快檢室綜合性建設(shè)方案(云唐)檢測(cè)對(duì)象:
蔬菜、水果、糧、油、米面及制品、醬腌菜(泡菜)、肉及肉制品、茶葉、調(diào)味品、米豆面制品、水產(chǎn)品、酒類、飲料等。
檢測(cè)依據(jù):
國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB和GB/T系列、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
中小學(xué)食堂快檢室綜合性建設(shè)方案(云唐)
各類食品中主要的食品安全隱患及檢測(cè)項(xiàng)目:
食品類別  | 主要安全問(wèn)題及檢測(cè)項(xiàng)目  | 
糧食  | 農(nóng)藥、鼠藥、陳化糧、砷、鉛、鎘、汞、亞硝酸鹽、硼酸鹽、水溶性非食用色素、黃曲/霉/毒素B1  | 
食用油脂  | 酸價(jià)、過(guò)氧化值、礦物油、桐油、大/麻油、巴豆油、黃曲/霉/毒素B1  | 
肉與肉制品  | 肉類鮮度、病害肉、注水肉、瘦肉精、萊克多巴胺、亞硝酸鹽、色素、細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群、致病菌  | 
水產(chǎn)品及水產(chǎn)制品  | 甲醛、雙氧水、砷、汞、孔雀石綠  | 
乳與乳制品  | 新鮮度、蛋白質(zhì)含量、亞硝酸鹽、硝酸鹽、農(nóng)藥殘毒、砷、堿性物質(zhì)、硼酸鹽、甲醛、金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、細(xì)菌總數(shù)、堿性物質(zhì)、淀粉和麥芽糊精、尿素、三聚氰胺  | 
蛋與蛋制品  | 雞蛋鮮度、亞硝酸鹽、細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群、致病菌、鉛  | 
面粉、米粉及糕點(diǎn)類食品  | 鋁、吊白塊、二氧化硫、硼酸鹽、亞硝酸鹽、砷、黃曲/霉/毒素B1、大腸菌群、致病菌  | 
豆類及制品  | 生熟豆?jié){或生熟豆粉、二氧化硫、鉛、砷、黃曲/霉/毒素B1、大腸菌群、致病菌  | 
酒類  | 白酒中甲醇、果酒中色素、果酒中二氧化硫  | 
飲料與冷飲  | 電導(dǎo)率、水溶性非食用色素、亞硝酸鹽、茶多酚、糖精鈉、苯甲酸鈉、甜蜜素、砷、細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群、致病菌  | 
罐頭食品  | 亞硝酸鹽、非食用色素、砷、汞、大腸菌群、致病菌  | 
食糖  | 二氧化硫、水溶性非食用色素、砷、大腸菌群、致病菌  | 
蜂蜜  | 酸度、淀粉和糊精、果糖和葡萄糖、蔗糖摻假、飴糖  | 
調(diào)味品  | 食鹽中亞硝酸鹽、食鹽中碘、食醋中游離礦酸、食醋總酸、醬油總酸、醬油氨基酸態(tài)氮、味精中谷氨酸鈉、非食用色素、砷、汞、黃曲/霉/毒素B1  | 
膨化食品和方便面食  | 二氧化硫、吊白塊、甲醛、酸價(jià)、過(guò)氧化值、亞硝酸鹽、黃曲/霉/毒素B1、細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群、致病菌  | 
蔬菜和水果  | 農(nóng)藥殘毒、亞硝酸鹽、硝酸鹽、砷、二氧化硫  | 
食品生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)  | 熟食加工器具或餐飲器具潔凈度、食品加工消毒間消毒燈、消毒液有效氯濃度、食品中心溫度、煎炸油溫度、食品運(yùn)輸、儲(chǔ)存環(huán)境溫度  | 
食品加工用水  | 濁度、砷、汞、鎘、鉛、鉻、氨氮、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、余氯、總余氯、二氧化氯、大腸菌群  | 
詳細(xì)配置:
序號(hào)  | 產(chǎn)品  | 型號(hào)  | 價(jià)格  | 備注  | 
1  | 食品安全檢測(cè)儀  | YT-G210  | 12800  | 食品添加劑,病害肉等  | 
2  | 農(nóng)藥殘留檢測(cè)儀  | YT-NY08  | 2800  | 果蔬農(nóng)藥殘留檢測(cè)  | 
3  | ATP細(xì)菌檢測(cè)儀  | YT-ATP  | 6800  | 檢測(cè)食品細(xì)菌,餐盤表面潔凈度  | 
4  | 病害肉檢測(cè)儀  | YT-BH12  | 6800  | 檢測(cè)肉類變質(zhì)情況  | 
5  | 肉類水分檢測(cè)儀  | YT-RLS  | 1800  | 檢測(cè)注水肉  | 
6  | 食用油品質(zhì)檢測(cè)儀  | YT-SYP  | 4800  | 檢測(cè)煎炸油極性組分  | 
7  | 食品中心溫度計(jì)  | 
  | 
  | 油溫檢測(cè)  | 
8  | 食品快檢前處理一體機(jī)  | YT-SA05  | 8900  | 樣品前處理用  | 
9  | 電子天平  | YT-Q301  | 1200  | 稱量  | 
10  | 冰箱  | BCD-142L  | 800  | 試劑、標(biāo)準(zhǔn)液、保存  | 
11  | 試驗(yàn)臺(tái)  | 
  | 
  | 尺寸定制  | 
12  | 電腦  | 
  | 
  | 根據(jù)需求選配  | 
